適用於法團以外的業務的稅率
| 課稅年度 | 稅率 |
|---|---|
| 2008/09及其後 | 15% |
| 2004/05 至 2007/08 # | 16% |
| 2003/04 | 15.5% |
| 2002/03 | 15% |
# 2007/08年度利得稅稅款的75%可獲寬減,每宗個案以25,000元為上限。
上一篇: 香港適用於法團的利得稅稅率
| 課稅年度 | 稅率 |
|---|---|
| 2008/09及其後 | 15% |
| 2004/05 至 2007/08 # | 16% |
| 2003/04 | 15.5% |
| 2002/03 | 15% |
# 2007/08年度利得稅稅款的75%可獲寬減,每宗個案以25,000元為上限。
上一篇: 香港適用於法團的利得稅稅率